Pengenalan BQC
Ditubuhkan pada tahun 2003 dan beribu pejabat di Shenzhen,BQCadalah profesionalPembekal EMSdengan22+ tahun kepakarandalam pembuatan elektronik. Dengan a15, 000 kemudahan sqm, 800+ Pekerja mahir, dan aPasukan R & D yang berdedikasi, kami memberikan berkualiti tinggiPenyelesaian PCBAdari kamiKilang Shenzhen dan Malaysia PCBA. Disokong olehperalatan canggihdanpelaksanaan yang kuat, Kami memastikan kebolehpercayaan, kecekapan, dan inovasi untuk setiap projek.
Kapasiti Pengeluaran:
| Item PCB | Kapasiti pengeluaran |
| Kiraan lapisan | 1--20L |
| Bahan asas | FR4, High-TG FR4, CEM3, Aluminium, Frekuensi Tinggi (Rogers, Taconic, Aron, PTFE, F4B) |
| Ketebalan Bahan (mm) | 0.40, 0.60, 0.80, 1.00, 1.20, 1.50, 1.60, 2.0, 2.4, 3.2 |
| Saiz papan maksimum (mm) | 1200x400mm |
| Toleransi garis besar lembaga | ± 0. 15mm |
| Ketebalan papan | 0. 4mm --3. 2mm |
| Toleransi ketebalan | ±8% |
| Baris/ruang minimum | 0. 1mm |
| Padang SMD | 0. 3mm |
| Saiz lubang min (mekanikal) | 0. 2mm |
| Saiz lubang min (lubang laser) | 0. 1mm |
| Saiz lubang tol (+/-) | PTH: ± {{0}}. 075mm; npth: ± 0.05mm |
| Kemasan permukaan | Hal, Enig, Gold Plated, Rendaman Emas, OSP |
| Berat tembaga | 0. 5--6 oz |
| Topeng solder | Hijau, Biru, Hitam, Putih, Kuning, Merah, Matt Green, Matt Black, Matt Blue |
| Format fail yang boleh diterima | Fail Gerber, PowerPCB, CAD, AutoCAD, ORCAD, P-CAD, CAM -350, CAM2000 |
| Sijil | Rosh, ISO9001, ISO13485, ISO16949, ISO14001, ul |
Peralatan utama


Cool tags: EMS Industrial Electronics OEM ODM, China, Pengilang, Kilang, disesuaikan, စက်မှုထိန်းချုပ်မှုများအတွက် PCB, PCB impedance ထိန်းချုပ်မှု, PCB အချက်ပြသမာဓိ, PCB ရောနှောနည်းပညာ, PCB ရှုထောင်တိကျမှန်ကန်မှုကို, PCB ဒီဇိုင်းဆော့ဝဲလ်









